g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 38 | 02 | 44 | ||
07 | 34 | 42 | 09 | ||
08 | 34 | 42 | 09 | ||
09 | 34 | 42 | 09 | ||
10 | 34 | 41 | 09 | ||
11 | 34 | 41 | 09 | ||
12 | 34 | 41 | 09 | ||
13 | 34K | 41 | 08 | ||
14 | 34 | 41 | 08 | ||
15 | 34 | 41 | 08 | ||
16 | 34 | 42 | 08 | ||
17 | 34 | 42 | 09 | ||
18 | 18 | 42 | 09 | ||
19 | 19 | 42 | 09 | ||
20 | 19 | 42 | 09 | 53 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02